PROFIL
Gerakan Pramuka adalah salah satu dari beberapa organisasi yang berdiri dibawah naungan OSIS SMAN 7 Kabupaten Tangerang. Organisasi Pramuka bergerak untuk mendidik para peserta didik agar mempunyai sikap disiplin yang tinggi guna menjadi tunas bangsa yang berakhlak, terdidik, kreatif serta bertanggung jawab agar bangsa ini lebih maju dan tidak tertinggal dari bangsa-bangsa lain. Organisasi Gerakan Pramuka merupakan wadah bagi para peserta didik SMA Negeri 7 Kabupaten Tangerang untuk dilatih dan dididik guna menjadi manusia yang memiliki jiwa kepemimpinan, tanggung jawab dan sikap disiplin yang tinggi dalam setiap aktivitas. Maka dari itu perlu disiapkan kader-kader Pramuka yang mampu melaksanakan tugas di sekolah.
SEJARAH
Gerakan Pramuka lahir pada tahun 1961, jadi kalau akan menyimak latar belakang lahirnya Gerakan Pramuka, orang perlu mengkaji keadaan, kejadian dan peristiwa pada sekitar tahun 1960. Dari ungkapan yang telah dipaparkan di depan kita lihat bahwa jumlah perkumpulan kepanduan di Indonesia waktu itu sangat banyak. Jumlah itu tidak sepandan dengan jumlah seluruh anggotaperkumpulan itu.Peraturan yang timbul pada masa perintisan ini adalah Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960, tanggal 3 Desember 1960 tentang rencana pembangunan Nasional Semesta Berencana. Dalam ketetapan ini dapat ditemukan Pasal 330. C. yang menyatakan bahwa dasar pendidikan di bidang kepanduan adalah Pancasila. Seterusnya penertiban tentang kepanduan (Pasal 741) dan pendidikan kepanduan supaya diintensifkan dan menyetujui rencana Pemerintah untuk mendirikan Pramuka (Pasal 349 Ayat 30).
Kemudian kepanduan supaya dibebaskan dari sisa-sisa Lord Baden Powell (Lampiran C Ayat 8).112 Tahun 1961 tanggal 5 April 1961, tentang Panitia Pembantu Pelaksana Pembentukan Gerakan Pramuka dengan susunan keanggotaan seperti yang disebut oleh Presiden pada tanggal 9 Maret 1961.Ketetapan itu memberi kewajiban agar Pemerintah melaksanakannya. Karena itulah Pesiden/Mandataris MPRS pada 9 Maret 1961 mengumpulkan tokoh-tokoh dan pemimpin gerakan kepanduan Indonesia, bertempat di Istana Negara. Hari Kamis malam itulah Presiden mengungkapkan bahwa kepanduan yang ada harus diperbaharui, metode dan aktivitas pendidikan harus diganti, seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu yang disebut Pramuka.
Presiden juga menunjuk panitia yang terdiri atas Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Menteri P dan K Prof. Prijono, Menteri Pertanian Dr.A. Azis Saleh dan Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa, Achmadi. Panitia ini tentulah perlu sesuatu pengesahan. Dan kemudian terbitlah Keputusan Presiden RI.
Ada perbedaan sebutan atau tugas panitia antara pidato Presiden dengan Keputusan Presiden itu. Masih dalam bulan April itu juga, keluarlah Keputusan Presiden RI Nomor 121 Tahun 1961 tanggal 11 April 1961 tentang Panitia Pembentukan Gerakan Pramuka. Anggota Panitia ini terdiri atas Sri Sultan (Hamengku Buwono IX), Prof. Prijono, Dr. A. Azis Saleh, Achmadi dan Muljadi Djojo Martono (Menteri Sosial).Panitia inilah yang kemudian mengolah Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, sebagai Lampiran Keputusan Presiden R.I Nomor 238 Tahun 1961, tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka.
FILOSOFI LAMBANG


Nama Ambalan SMA Negeri 7 Kabupaten Tangerang adalah Jendral Soedirman dan Cut Nyak Dhien. Kiasan ambalan tersebut memiliki makna dan sebuah arti:
PENGURUS
| Pembina Putra | : | Ahmad Dika Nurbudiansyah, S.Pd |
| Pembina Putri | : | Siti Khadijah, S.Pd |
| Pradana Putra | : | Jaenal Fikri |
| Pradana Putri | : | Annisa Melati Prianto Putri |
| Juru Adat 1 | : | Muhamad Aziz |
| Juru Adat 2 | : | Mutiara Qolbun Salim |
| Krana 1 | : | Dede Maulana |
| Krana 2 | : | Novita Sari |
| Bangkir 1 | : | Muhamad Aliansyah |
| Bangkir 1 | : | Shafira Dwi Rahmahayu |
PROFIL
Sekar Kamulyaan Indonesia adalah salah satu dari beberapa ekstrakulikuler di SMAN 7 Kabupaten Tangerang, SKI merupakan salah satu cabang olahraga beladiri yang berinduk dari Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI). Organisasi ini dibentuk agar para siswa siswi yang mempunyai minat dan bakat dalam seni pencak silat Indonesia dapat belajar dan mengembangkannya dalam organisasi sekar kamulyaan indonesia, organisasi ini memiliki peran penting dalam melestarikan budaya Indonesia di SMAN 7 Kabupaten Tangerang.
SEJARAH
Sekar Kamulyaan Indonesia (SKI) dirintis di balaraja dengan nama IPPSK sejak tahun 1985, yang disahkan secara resmi pada tanggal 27 juli 1997 di Desa Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. IPPSK merupakan perguruan pencak silat yang bernaung kepada Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) dasar pertimbangan didirikannya IPPSK adalah sebagai berikut:
Atas dasar itulah,perintis mencoba memperkenalkan teknik-teknik pencak silat tradisional dari pencak silat sekar kamulyaan indonesia yang mengajarkan filsafat “Musuh satu terlalu banyak, kawan seribu terlalu sedikit” tuntunan itu selaras dengan negara RI yang bersemboyan “Bhineka tunggal ika”
Filsafat SKI di atas mengajarkan para muridnya agar senantiasa menjunjung tingi persatuan dan kesatuan bangsa persaudaraan, kesetiakawanan, dan kasih sayang sesama manusia.
Adapun induk dari SKI ini bertempat di kampung Cikalomas, Desa Handap herang, kabupaten Ciamis, jawa barat, bersumber dari ajaran Snehuna (guru besar) Bapak Aom Tur’at yang berasal dari kabupaten Ciamis pada tahun 1950 Bapak Aom Tur’at yang berasal dari kabupaten Cianjur ini mengajarkan ilmunya kepada : Raden padma, Anjengan Abas, Bahrudin, Karta Wijaya, Dan Emo Wikatma, selanjutnya Bapak Emo Wikatma mengajarkan ilmunya kepada Bapak Hendarman yang menjadi perintis SKI di Balaraja, Kabupaten Tangerang.
FILOSOFI LAMBANG

| BINTANG | : | Melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa |
| GOLOK KEMBAR | : | Menempatkan ilmu dan amal secara seimbang |
| LINGKARAN | : | Mengandung arti kemestaan atau bersifat terbuka dalam menerima anggota maupun mencari ilmu dan mengamalkannya |
| PERISAI SEGI LIMA | : | IPPS-SKI adalah organisasi yang berdasarkan agama dan Pancasila |
| PADI & KAPAS | : | Bercita-cita mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin |
| KEPALAN TANGAN | : | Mengutamakan persaudaraan dan persatuan |
| BUNGA WIJAYA KUSUMA | : | IPPS-SKI Menjunjung tinggi semangat hidup dan mencintai kehidupan |
| BENDERA MERAH PUTIH | : | Menjunjung tinggi kehormatan NKRI serta berprinsip dan berani karena benar takut karena salah |
PENGURUS
| Pembina | : | Husaeni S.Pd |
| Ketua | : | Maulana Indra Syachputra |
| Wakil Ketua | : | Siti Nurhaeni |
| Sekretaris 1 | : | Siti Sri Nurlaela |
| Sekretaris 2 | : | Siti Nuraeni |
| Bendahara 1 | : | Siska Handayani |
| Bendahara 2 | : | Haryanti |
| Seksi Bidang | : | Lapangan |
| : | 1. Mahmud | |
| : | 2. Gunawan | |
| : | 3. Iin Indriyanti | |
| Seksi Bidang | : | Humas |
| : | 1. Yudistira Adimas Prakoso | |
| : | 2. Alfin Maula | |
| Seksi Bidang | : | Sarana & Prasarana |
| : | 1. Irwan Ardiansyah | |
| : | 2. Sarnati |
PRESTASI
PROFIL
PASKIBRA merupakan singkatan dari Pasukan Pengibar Bendera. Dalam arti luas PASKIBRA berarti suatu wadah bagi bangsa dan negara yang ditunjuk dalam menghormati Sang Merah Putih, disiplin, tangguh, pantang menyerah serta melatih Sikap Dasar Kepemimpinan dalam keorganisasian, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Dalam arti khusus PASKIBRA adalah suatu wadah pembinaan generasi muda, khususnya para pelajar di SMAN 7 Kabupaten Tangerang dalam hal Tata Upacara Bendera (TUB).
PASKIBRA bertugas dalam kegiatan upacara bendera. PASKIBRA umumnya ada di setiap sekolah umum baik negeri maupun swasta. Sehingga PASKIBRA dapat diartikan sebagai sekelompok peserta didik yang bertugas untuk mengibarkan bendera merah putih pada hari Senin atau hari-hari besar.
Seorang PASKIBRA harus mempunyai karakter kepribadian yang baik, empati dalam bersikap, cermat dalam merancang, akurat dan tepat pada sasaran, mantap dalam melangkah, aktif dalam bertindak atau proaktif, bertata krama dan sopan, bersikap nasionalosme dan amanah.
Adapun maksud dan tujuan PASKIBRA yaitu sebagai wadah bagi pelajar SD, SLTP, SLTA atau sederajat, diantaranya :
FILOSOFI LAMBANG
Lambang Anggota Paskibra

Korps Paskibra

Lambang Korps Paskibraka sejak tahun 1973, dengan perisai berwarna hitam dengan garis pinggir dan huruf berwarna kuning : PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA dan TAHUN 19 … (diujung bawah perisai) berisi gambar (dalam bulatan putih) sepasang anggota Paskibraka dilatar belakangi oleh Bendera Merah Putih yang berkibar ditiup angin dan 3 (tiga) garis horizon atau awan.
Makna dari bentuk dan gambar tersebut adalah;
PENGURUS
| Pembina | : | Rahmat Agung Haryono, S.Pd | |
| Ketua | : | Ilham Firmansyah | |
| Wakil Ketua | : | Kurniasih | |
| Sekretaris 1 | : | Dinda Ayu | |
| Sekretaris 2 | : | Fofi Noviana | |
| Bendahara 1 | : | Nanda Dianti Putri | |
| Bendahara 2 | : |
|
|
| Binlat | : | Nurkholis Rohmat Tilawah | |
| Kespas | : | Dwi Khika Anggraeni | |
| Humas | : | Ayu Fitria |
| Nomor | Nama | Perguruan Tinggi | Jurusan | Jalur | Tahun |
| 1 | FINA APRIYANA | UNJ | PENDIDIKAN OLAHRAGA | SNMPTN | 2017 |
| 2 | MUHAMAD SUNANDAR | UNJ | ILMU OLAHRAGA | UM | 2017 |
| 3 | IIN APRIONITA | UNTIRTA | PGPAUD | SNMPTN | 2017 |
| 4 | YUSUP AZIZI | UNTIRTA | TEKNIK ELEKTRO | SNMPTN | 2017 |
| 5 | HASANAH | UNTIRTA | AGRIBISNIS | SBMPTN | 2017 |
| 6 | FIKRI ZULFIKAR | UNTIRTA | AKUNTANSI | UM | 2017 |
| 7 | DEWI RAHMAWATI | UNTIRTA | AKUNTANSI | UM | 2017 |
| 8 | YULIANTI | UIN SERANG | EKONOMI SYARIAH | SPAN | 2017 |
| 9 | SITI KHODIJAH | UIN SERANG | BK ISLAMI | SPAN-PTKIN | 2017 |
| 10 | LALA | UIN SERANG | MANAJEMEN PENDIDIKAN | SPAN-PTKIN | 2017 |
| 11 | MAULANA YUSUP | UIN SERANG | EKONOMI SYARIAH | SPAN-PTKIN | 2017 |
| 12 | EVA RISNAWATI | UIN SERANG | PAI | SPAN-PTKIN | 2017 |
| 13 | AHMAD FAISAL | UIN SERANG | SEJARAH ISLAM | SPAN-PTKIN | 2017 |
| 14 | DEVI MAULIDA | UIN SERANG | SEJARAH ISLAM | UM-PTKIN | 2017 |
| 15 | MIA YUNARSIH | UIN SERANG | SEJARAH ISLAM | UM-PTKIN | 2017 |
| 16 | MAMDUHA | UIN SERANG | PAI | UM | 2017 |
| 17 | LINDA | UIN SERANG | BK ISLAMI | UM | 2017 |
| 18 | SAFINATUN NAJAH | UIN JAKARTA | ILMU PERPUSTAKAAN | SNMPTN | 2017 |
| 19 | NIA JULIANA | UIN JAKARTA | PENDIDIKAN MATEMATIKA | SNMPTN | 2017 |
| 20 | ANITA PEBRIANTI | UNTIRTA | PENDIDIKAN SEJARAH | SNMPTN | 2018 |
| 21 | ASLIKAH | UNTIRTA | PENDIDIKAN SEJARAH | SNMPTN | 2018 |
| 22 | SATRIA FAJAR | UNTIRTA | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | SMMPTN | 2018 |
| 23 | SITI NUR ATIAH | UIN BANTEN | PENDIDIKAN SEJARAH | MANDIRI | 2018 |
| 24 | NOVIYANTI | UIN BANTEN | PENDIDIKAN SEJARAH | SPAN PTKIN | 2018 |
| 25 | PATULLOH | UIN BANTEN | PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM | PCMB | 2018 |
| 26 | LULU FITRIYANI | UIN BANTEN | PENDIDIKAN SEJARAH | PCMB | 2018 |
| 27 | ANGGITA MAHARANI | UIN BANTEN | PAI | PCMB | 2018 |
| 28 | SUDANDI | UIN BANTEN | SASTRA ARAB | SPAN PTKIN | 2018 |
| 29 | SITI HASANAH | UIN BANTEN | PAUD | SPAN PTKIN | 2018 |
| 30 | WIDYA NASTASA | POLTEKKES BANTEN | ANALISIS KESEHATAN | UJIAN TULIS | 2018 |
| 31 | VERAWATI | POLTEKKES BANTEN | KEPERAWATAN | UJIAN TULIS | 2018 |
| 32 | FURRY ANDAYANI | POLTEKKES BANTEN | KEPERAWATAN | UJIAN TULIS | 2018 |
| 33 | SULUSIYAH MUTIARA DEWI | UNIVERSITAS INDONESIA | MATEMATIKA | SBMPTN | 2018 |
| 34 | RIFALDI ADHADI ARIPIN | UMJ | KEDOKTERAN | PMB | 2018 |
| 35 | NASRUL APRILIANDI | UMT | TEKNIK INFORMATIKA | MANDIRI | 2018 |
| 36 | WULAN SAFITRI | UMT | AKUNTANSI | UJIAN TULIS | 2018 |
| 37 | LUTFIANAH SAFITRI | LP3I | AKUTANSI | UJIAN TULIS | 2018 |
| 38 | AHMAD SUPIYANI | LP3I | AKUTANSI | UJIAN TULIS | 2018 |
| 39 | ANGGA ADRIYAN | UNIS | PAI | UJIAN TULIS | 2018 |
| 40 | IKA HALYANTI | BINUS | AKUNTANSI | UJIAN TULIS | 2018 |
| 41 | INTAN PARAMITA SISWANTO | UNJANI | DOKTER UMUM | USM | 2018 |
| 42 | SITI AISAH | UNPAM | HUKUM | UJIAN TULIS | 2018 |
| 43 | IMAS MULYASARI | UNPAM | AKUNTANSI | UJIAN TULIS | 2018 |
| 44 | TINI HARDIANI | UHAMKA | BIMBINGAN KONSELING | UJIAN TULIS | 2018 |
| 45 | MEGA SYIMTA RAHAYU | UHAMKA | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | UJIAN TULIS | 2018 |
| 46 | SOLEHAH INDRIYANI | UNINDRA | PENDIDIKAN SEJARAH | UJIAN TULIS | 2018 |
| 47 | YAYU SELAWATI | UNINDRA | BIMBINGAN KONSELING | UJIAN TULIS | 2018 |
| 48 | MUHAMAD MULADI | UNINDRA | PENDIDIKAN FISIKA | UJIAN TULIS | 2018 |
| 49 | HANIFAH WULANDARI | GUNADARMA | MANAJEMEN | BEASISWA TRYOUT | 2018 |
| 50 | EKA OKTAVIANI | KBM BALARAJA | MANAJEMEN | UJIAN TULIS | 2018 |
| 51 | RAIHAN AINUNNISA | STBA TECHNOCRAT | SASTRA INGGRIS | UJIAN TULIS | 2018 |
| 52 | RIYAN NURLIANSYAH | STBA TECHNOCRAT | MANAJEMEN | UJIAN TULIS | 2018 |
| 53 | SAFITRI | STIKES PERTAMEDIKA | KEPERAWATAN | UJIAN TULIS | 2018 |
| 54 | SITI SUTIHAT | STIKES PERTAMEDIKA | KEPERAWATAN | UJIAN TULIS | 2018 |
| 55 | MURSILAH | KERIS HUSADA MARINIR | KEPERAWATAN | UJIAN TULIS | 2018 |
| 56 | SRI UTAMI OKTAVIANI | UNIVERSITAS ESA UNGGUL | PSIKOLOGI | UJIAN TULIS | 2018 |
| 57 | ANNAS OKTAVIANA | UNIVERSITAS ESA UNGGUL | HUKUM | UJIAN TULIS | 2018 |
| 58 | KARISA AYU NINGSIH | UNIVERSITAS BINA BANGSA | MANAJEMEN | UJIAN TULIS | 2018 |
| 59 | NINA HERAWATI | BINA SARANA INFORMATIKA | TEKNIK INFORMATIKA | UJIAN TULIS | 2018 |
| 60 | SITI ROKAYAH | STMIK MUHAMADIYAH BANTEN | SISTEM INFORMATIKA | UJIAN TULIS | 2018 |
| 61 | AJIJI | STIE PUTRA PERDANA INDONESIA | MANAJEMEN | UJIAN TULIS | 2018 |
| 62 | NAZWA AULIA NISA | IPB | TEKNOLOGI PRODUKSI | UTM-BK | 2019 |
| 63 | MUHAMAD GUMNA AL-WASI | UNJ | PGSD | SNMPTN | 2019 |
| 64 | VINA AMELIA | UPI | PGSD | UM | 2019 |
| 65 | SITI NUROHAYATI | UNTIRTA | PLS | SNMPTN | 2019 |
| 66 | AKBAR ADHA | UNTIRTA | PENDIDIKAN SENI | SNMPTN | 2019 |
| 67 | DAHROJAH | UNTIRTA | PENIDIDKAN SOSIOLOGI | SNMPTN | 2019 |
| 68 | DAIYATUL MILLAH | UNTIRTA | PENDIDIKAN SEJARAH | SNMPTN | 2019 |
| 69 | USWATUN HASANAH | UNTIRTA | HUKUM | SNMPTN | 2019 |
| 70 | ALINIA NALA PUTRI | UNTIRTA | AGRETEKNOLOGI | SNMPTN | 2019 |
| 71 | EVI NAINAH | UNTIRTA | PKN | SNMPTN | 2019 |
| 72 | MUHAMAD HASAN | UNTIRTA | PEN SEJARAH | SNMPTN | 2019 |
| 73 | NURUL HASTANAH | UNTIRTA | AGRETEKNOLOGI | SNMPTN | 2019 |
| 74 | HASANUDIN | UNTIRTA | PENDIDIKAN MATEMATIKA | SBMPTN | 2019 |
| 75 | HILMIATUL HILDA HADZAMI | UNTIRTA | PENDIDIKAN BIOLOGI | SBMPTN | 2019 |
| 76 | MASNIAH | UNTIRTA | PGPAUD | SBMPTN | 2019 |
| 77 | ABDURROHMAN ASSUDAESI | UNTIRTA | BIMBINGAN KONSELING | UM | 2019 |
| 78 | MA'RIFATUL HASANAH | UNTIRTA | PENDIDIKAN SEJARAH | UM | 2019 |
| 79 | FAJRIANSYAH | UIN BANTEN | PERBANKAN | UMPTKIN | 2019 |
| 80 | ZEIN NURUL LAYALI | UIN BANTEN | PERBANKAN | UMPTKIN | 2019 |
| 81 | SITI AYATI | UIN BANTEN | SEJARAH ISLAM | PCMB | 2019 |
| 82 | MUHAMAD DANANG SURYA | UIN BANTEN | ASURANSI SYARIAH | PCMB | 2019 |
| 83 | VIVI RESTI HIKMAWATI | POLTEKKES BANTEN | KEBIDANAN | UM | 2019 |
PROFIL
Musik merupakan salah satu dari seni yang notabene hadir sebagai hiburan dalam aktivitas kehidupan manusia. Musik juga merupakan sarana bagi penciptaan karya dan kreatifitas khususnya generasi muda yang sedang berkembang. Dengan musik juga bisa menciptakan silaturahmi diantara sesama umat manusia. Sehingga pada akhirnya dengan musik bisa memberikan kehidupan yang layak bagi para penikmatnya. EDM (Edukasi Dalam Musik) merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang secara khusus dibentuk untuk membantu pengembangan seni musik peserta didik SMAN 7 Kabupaten Tangerang sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat peserta didik yang dapat disalurkan melalui EDM.
SEJARAH
Organisasi EDM berdiri pada tanggal 25 November 2017 didirikan sekaligus dibina oleh Aan Andriyana Affandy, A.Md.Sn
FILOSOFI LAMBANG

A notasi G adalah kunci yang menunjukan nada G untuk bermain alat musik yang akan di mainkan serta di pelajari. Lingkaran dapat mewakili kekekalan, bergerak, memiliki kualitas, dapat diandalkan, serta sesuatu yang sempurna. Garis horizontal memberikan sugesti ketenangan.
PENGURUS
| Pembina | : | Evans Yossa, S.Pd |
| Ketua | : | M. Riski Halamsyah |
| Wakil Ketua | : | Miranda Pitriyani |
| Sekretaris 1 | : | Putri Nadya Purnama |
| Sekretaris 2 | : | Tri Widiyanti |
| Bendahara 1 | : | Nurfarhania |
| Bendahara 2 | : | Uswatun Hasanah |
| Humas 1 | : | Riska Febriyani |
| Humas 2 | : | Yuliyanti |
| Dokumentasi 1 | : | Mila Sari |
| Dokumentasi 2 | : | Tiara Rahmadhanti |

Jl. Raya Kresek Km. 09
Desa Patrasana Kec. Kresek
Kab. Tangerang - Banten
Telephone:
021-59380049
![]() | Hari ini | 68 |
![]() | Kemarin | 97 |
![]() | Minggu ini | 155 |
![]() | Bulan ini | 1470 |
![]() | Keseluruhan | 294124 |